項(xiàng)目名稱(chēng) | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西撫州迎賓大道加油站新建項(xiàng)目安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西撫州迎賓大道加油站位于江西省撫州市高新區(qū)鐘嶺街道迎賓大道與撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院東側(cè)規(guī)劃路交匯處東南角,該加油站總平面布置圖由哈爾濱天源石化工程設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司進(jìn)行設(shè)計(jì),加油站設(shè)5個(gè)SF雙層埋地臥式油罐,其中92#汽油儲(chǔ)罐2個(gè)(30m3)、95#汽油儲(chǔ)罐1個(gè)(30m3)、98#汽油儲(chǔ)罐1個(gè)(30m3)、0#柴油儲(chǔ)罐1個(gè)(30 m3),罐總?cè)萘繛?/span>150m3,柴油折算后總儲(chǔ)量為135m3,依據(jù)《汽油加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范(2014年版)》(GB50156-2012)對(duì)加油站的劃分,該加油站屬于二級(jí)加油站。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書(shū)號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
項(xiàng)目組成員 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
姜鋒 | 0800000000303255 | 015901 | |
胡南云 | 1100000000200498 | 019541 | |
報(bào)告編制人 | 張青云 | 1700000000200607 | 032297 |
姜鋒 | 0800000000303255 | 015901 | |
報(bào)告審核人 | 夏長(zhǎng)喜 | 0800000000101592 | 002340 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 孫洪杰 | S011032000110193000922 | 035769 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
張青云 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察/現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查;收集資料、過(guò)程控制 | |
姜鋒 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、報(bào)告編制、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn) | |
胡南云 | 2021年5月30日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘察、提出評(píng)價(jià)意見(jiàn) | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 綜上所述:中國(guó)石油天然氣股份有限公司江西撫州迎賓大道加油站通過(guò)認(rèn)真落實(shí)本報(bào)告中提出的安全對(duì)策措施及建議,工程的危險(xiǎn)、有害因素可得到有效控制。因此,該加油站生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)處于可控狀態(tài),具備安全生產(chǎn)條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2021年7月16日 |
現(xiàn)場(chǎng)照片