項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司江西吉安石油分公司 泰和井岡山LNG汽車加氣站項目 安全預(yù)評價報告 | ||
項目簡介 | 泰和井岡山LNG汽車加氣站項目,位于江西省吉安市泰和縣105國道改擴建綜合服務(wù)區(qū)。泰和井岡山LNG汽車加氣站項目于2025年1月26日取得吉安市發(fā)展和改革委員會《關(guān)于泰和井岡山LNG汽車加氣站項目核準(zhǔn)的批復(fù)》(吉市發(fā)改能源綜合字[2025]4號)。 泰和井岡山LNG汽車加氣站項目新建1套LNG橇裝設(shè)備,含1臺60m3LNG儲罐。站內(nèi)擬設(shè)置4臺單槍LNG加氣機。該項目與中國石化銷售股份有限公司江西吉安泰和石油分公司井岡山加油站遷建項目屬于汽車加油加氣合建站。井岡山加油站遷建項目設(shè)置2座30m3汽油罐,分別為95#汽油和92#汽油各1座,2座30m3的0#柴油儲罐,總罐容為90m3(柴油折半)。站內(nèi)擬設(shè)置2臺雙槍柴油加油機、1臺四槍汽油柴油加油機、1臺四槍汽油加油機、3臺尿素加注機,6個大車充電樁。同時設(shè)置加油及卸油油氣回收系統(tǒng)。 根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》GB50156-2021,該站為二級加油加氣合建站。本報告主要對泰和井岡山LNG汽車加氣站項目進(jìn)行評價,加油部分不在本項目評價范圍之內(nèi)。 根據(jù)《危險化學(xué)品目錄》(2015版,10部門公告,[2022]第8號修改)進(jìn)行辨識,該加氣站涉及的LNG屬于危險化學(xué)品,其中LNG屬于重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,該站未構(gòu)成危險化學(xué)品重大危險源,未涉及重點監(jiān)管危險化工工藝。主要危險有害因素為火災(zāi)、爆炸。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
項目組成員 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
報告編制人 | 周水波 | S011044000110192002624 | 023583 |
楊軍明 | 20231004636000000411 | 36240396260 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
周水波、楊軍明 | 2025年5月15日 | 過程控制、做出評價結(jié)論、編制安全評價報告 | |
鄒文斌、劉建強、孫云 | 2025年5月15日 | 辨識、分析危險、有害因數(shù)、劃分評價單元 | |
周水波、楊軍明 | 2025年5月14日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、報告編制、選擇評價方法、定性、定量評價、提出安全對策措施 | |
評價結(jié)論 | 綜 上 所 述 :中國石化銷售股份有限公司江西吉安石油分公司泰和井岡山LNG汽車加氣站項目在工程建設(shè)和運行階段,總平面布置設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,將本報告書中提出的安全對策措施落實到位,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用,工程建成后其危險、有害因素可以得到有效控制,安全風(fēng)險在可接受范圍,從安全方面分析可行。 | ||
報告提交時間 | 2025年6月26日 |
泰和井岡山LNG加氣站安全預(yù)評價評審后修改稿20250624.pdf
現(xiàn)場照片