項目名稱 | 安龍縣黔貴龍燃?xì)庥邢薰疽夯蜌鈨ε湔景踩F(xiàn)狀評價 | ||
項目簡介 | 安龍縣黔貴龍燃?xì)庥邢薰疽夯蜌鈨ε湔菊嫉孛娣e6326.6㎡,總儲氣量300m3,有2個均為100m3的二甲醚儲罐(已停用),2個均為50m3的液化石油氣儲罐,1個50m3的液化石油氣殘液罐,并設(shè)有辦公樓、發(fā)配電間、消防泵房、灌裝區(qū)、儲罐區(qū)和瓶庫,配有發(fā)電機(jī)、地磅和應(yīng)急救援器材;自有產(chǎn)權(quán)液化石油氣鋼瓶瓶約52000個。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負(fù)責(zé)人 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
項目組成員 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
呂湧盛 | S011053000110203001776 | 041995 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
劉建強(qiáng) | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告編制人 | 劉懿能 | S011053000110202001869 | 040202 |
潘承周 | S011053000110193002447 | 039342 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 王多余 | 1200000000100048 | 024062 |
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
李家國 | 2024年10月19日 | 現(xiàn)場勘察/現(xiàn)場復(fù)查;收集資料、過程控制 | |
劉懿能 | 2024年10月19日 | 現(xiàn)場勘察、報告編制、提出評價意見 | |
評價結(jié)論 | 安龍縣黔貴龍燃?xì)庥邢薰疽夯蜌鈨ε湔镜陌踩O(shè)施和措施滿足《安全生產(chǎn)法》等有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備液化石油氣儲存經(jīng)營的安全條件。 | ||
報告提交時間 | 2024年12月18日 |
2、安龍縣黔貴龍液化石油氣安全現(xiàn)狀評價(出稿版,打印6份).pdf
現(xiàn)場照片