項目名稱 | 江西銀釩新材料有限公司年產(chǎn)1萬噸高純釩項目安全條件評價報告 | ||
項目簡介 | 該公司于2025年05月16日取得由宜春市袁州區(qū)發(fā)展和改革委員會出具的《江西省企業(yè)投資項目備案通知書》(項目統(tǒng)一代碼:2410-360902-04-01-384296),擬投資100000萬元在江西省宜春市袁州區(qū)醫(yī)藥工業(yè)園朝霞路,建設(shè)年產(chǎn)1萬噸高純釩項目(項目規(guī)劃建設(shè) 3條生產(chǎn)線,其中包括2條4000噸/年高純釩(99.5%)的無機化學法生產(chǎn)線和1條2000噸/年高純釩(99.9%)的萃取法生產(chǎn)線)。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號 | 從業(yè)登記編號 | |
項目負責人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
項目組成員 | 朱細平 | S011035000110202001361 | 027047 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
周水波 | S011044000110192002624 | 023583 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報告編制人 | 鄒文斌 | CAWS350000230100070 | 024656 |
劉建強 | S011032000110193001139 | 036039 | |
報告審核人 | 聶潤蓀 | 1100000000201786 | 014606 |
過程控制負責人 | 堯賽民 | 1600000000300934 | 029672 |
技術(shù)負責人 | 胡南云 | S011035000110201000574 | 019541 |
現(xiàn)場開展安全評價工作人員 | 時間 | 主要任務(wù) | |
鄒文斌 | 2025年03月08日 | 現(xiàn)場勘查、報告編制、調(diào)查分析 | |
朱細平 | 2025年03月08日 | 危險分析、調(diào)查分析、資料分析 | |
劉建強 | 2025年03月08日 | 現(xiàn)場勘查、報告編制、資料分析 | |
周水波 | 2025年03月08日 | 危險分析、調(diào)查分析、資料分析 | |
孫云 | 2025年03月08日 | 危險分析、調(diào)查分析、資料分析 | |
評價結(jié)論 | 綜上所述:江西銀釩新材料有限公司年產(chǎn)1萬噸高純釩項目在以后的初步設(shè)計、施工圖設(shè)計和建設(shè)施工、安裝調(diào)試及生產(chǎn)運行中,如能嚴格執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和有關(guān)標準、規(guī)范,認真落實擬建項目可行性研究報告提出的安全措施,并合理采納本報告中安全對策措施及建議,真正做到安全設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用的“三同時”,工程潛在的危險、有害因素可得到有效控制,風險在有效控制和可接受范圍內(nèi)。 | ||
報告提交時間 | 2025年06月25日 |
現(xiàn)場照片