項(xiàng)目名稱 | 彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)位于江西九江市彭澤縣鄰波村境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬于楊梓鎮(zhèn)管轄,北西有公路通往縣城約50公里,南面簡(jiǎn)易公路2~3公里達(dá)波陽經(jīng)管的中主干公路相連,東可到景德鎮(zhèn),西可到九江等地。尾礦庫(kù)兩壩肩地理坐標(biāo):東經(jīng)116°34′46.26"--北緯 29°35′41",東經(jīng)116°34′45.34"--北緯 29°35′41.96"。 該尾礦庫(kù)原設(shè)計(jì)單位為江西省冶金設(shè)計(jì)院,于2005年設(shè)計(jì),原名稱為江西省彭澤縣興旺礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)。尾礦庫(kù)有尾礦壩和壩肩溢洪道組成。由于歷史原因,該尾礦庫(kù)實(shí)際建設(shè)未能按照原設(shè)計(jì)執(zhí)行,同時(shí)考慮到尾礦庫(kù)周邊情況復(fù)雜,需要采用更具安全和環(huán)保的堆存工藝,以確保尾礦庫(kù)及其周邊的安全。彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司2017年8月委托金建工程設(shè)計(jì)有限公司編制了《彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)綜合治理及尾礦干堆工程安全設(shè)施設(shè)計(jì)》,原江西省安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局于2018年6月12—13日組織了評(píng)審,并且取得了《彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)綜合治理及尾礦干堆工程設(shè)計(jì)批復(fù)文件》(贛安監(jiān)非煤項(xiàng)目設(shè)審[2018]27號(hào)),南昌安達(dá)安全技術(shù)咨詢有限公司于2019年12月編制了《彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)綜合治理及尾礦干堆工程安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)報(bào)告》,企業(yè)于2019年12月26—27日組織了驗(yàn)收,并且通過了驗(yàn)收,江西省應(yīng)急管理廳于2022年3月25日頒發(fā)了該尾礦庫(kù)的安全生產(chǎn)許可證。注:由于疫情原因延長(zhǎng)發(fā)證。 原設(shè)計(jì)尾礦庫(kù)總庫(kù)容10.27×104m3,可為企業(yè)服務(wù)5.3年,尾礦壩總壩高5.9m,為五等尾礦庫(kù),庫(kù)內(nèi)主要水工構(gòu)筑物等級(jí)為5級(jí),尾礦庫(kù)安全超高最小值0.4m。尾礦庫(kù)匯水面積0.127km2。 彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)采用了干式堆存后,確定干堆的最終堆積高程確定為64.0m,新增庫(kù)容為10.06×104m3,則尾礦庫(kù)總庫(kù)容為14.56×104m3,尾礦壩總壩高16.84m,服務(wù)年限為5.8年。尾礦庫(kù)的等別定為五等,主要構(gòu)筑物為5級(jí),次要構(gòu)筑物等級(jí)為5級(jí),臨時(shí)構(gòu)筑物為5等。相應(yīng)尾礦庫(kù)防洪標(biāo)準(zhǔn)為:洪水重現(xiàn)期100年。 彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)于2022年03月25日延期取得江西省應(yīng)急管理廳頒發(fā)安全生產(chǎn)許可證,證書編號(hào)(贛)FM安許證字[2022]M01809號(hào),有效期從2022年03月25日到2025年03月24日有效,依照《非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證延期換證工作》的通知,根據(jù)國(guó)務(wù)院《安全生產(chǎn)許可證條例》、《江西省安全生產(chǎn)條例》、《非煤礦山安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》、《江西省非煤礦礦山企業(yè)安全生產(chǎn)許可證辦法》規(guī)定的要求,受彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司委托我公司承擔(dān)其楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)的安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)工作。 | ||
姓名 | 資質(zhì)證書號(hào) | 從業(yè)登記編號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
項(xiàng)目組成員 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
劉冬 | S011035000110193001264 | 035395 | |
孫云 | S011035000110193001213 | 035745 | |
報(bào)告編制人 | 蔡報(bào)珍 | 1100000000200836 | 019387 |
鄒文斌 | S011032000110192001449 | 024656 | |
報(bào)告審核人 | 周顯彤 | 0800000000203949 | 010348 |
過程控制負(fù)責(zé)人 | 張飛虎 | S011032000110193000949 | 036205 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 彭呈喜 | 0800000000101601 | 002717 |
現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員 | 時(shí)間 | 主要任務(wù) | |
蔡報(bào)珍 | 2025年2月11日、2025年3月6日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析、報(bào)告編制 | |
鄒文斌 | 2025年2月11日、2025年3月6日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查、資料分析、報(bào)告編制 | |
孫云 | 2025年2月11日 | 資料收集、危險(xiǎn)有害因素辨識(shí) | |
劉冬 | 2025年2月11日 | 資料收集 | |
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司建立了完善的安全管理機(jī)構(gòu),管理機(jī)構(gòu)及人員配備、任職條件符合標(biāo)準(zhǔn)要求;安全培訓(xùn)與教育到位;建立了完善的安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、崗位安全操作規(guī)程,制定了安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援預(yù)案并按照規(guī)定進(jìn)行了應(yīng)急演練;礦山制定了安全技術(shù)措施費(fèi)用,主要用于安全教育培訓(xùn)、安全設(shè)施、勞保用品、應(yīng)急救援、隱患整改等方面。尾礦庫(kù)人工觀測(cè)設(shè)施及在線監(jiān)測(cè)設(shè)施運(yùn)行有效,輔助設(shè)施、安全設(shè)施運(yùn)行有效,符合設(shè)計(jì)要求。內(nèi)部日常安全生產(chǎn)監(jiān)督管理和檢查規(guī)范有序,該尾礦庫(kù)不存在重大事故隱患。 彭澤縣閩龍礦業(yè)有限公司楊梓鉛鋅礦尾礦庫(kù)運(yùn)行管理規(guī)范、尾礦壩穩(wěn)定性滿足設(shè)計(jì)要求、尾礦庫(kù)防洪能力滿足設(shè)計(jì)要求、尾礦庫(kù)的安全監(jiān)測(cè)設(shè)施滿足設(shè)計(jì)要求、尾礦庫(kù)下個(gè)評(píng)價(jià)周期間的壩體穩(wěn)定性和防洪能力滿足設(shè)計(jì)要求。對(duì)尾礦庫(kù)具備繼續(xù)生產(chǎn)運(yùn)行的安全生產(chǎn)條件。 | ||
報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年3月12日 |
(信息公開稿)閩龍礦業(yè)尾礦庫(kù)安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.pdf
現(xiàn)場(chǎng)照片